A comprehensive side-by-side comparison of taxes, cost of living, housing, income, and insurance costs between Alabama and California.
State 1
AL
State 2
CA
| Category | Alabama | California |
|---|---|---|
| Income Tax Rate | 5.00%Better | 13.30% |
| Property Tax Rate | 0.37%Better | 0.71% |
| Property Tax (on Median Home) | $777/yrBetter | $5,325/yr |
| Sales Tax Rate | 4.00%Better | 7.25% |
| Cost of Living Index | 89Better | 140 |
| Median Home Price | $210,000Better | $750,000 |
| Median Household Income | $56,500 | $85,300Better |
| Avg. Auto Insurance | $1,560/yrBetter | $2,200/yr |
| Avg. Home Insurance | $1,850/yr | $1,500/yrBetter |
Index relative to national average (100)
Alabama
$210,000
Property Tax: $777/yr
California
$750,000
Property Tax: $5,325/yr
Alabama homes are 72.0% cheaper than California homes.
Alabama
$56,500
California
$85,300
California households earn $28,800 more per year on average.
| Type | Alabama | California | Difference |
|---|---|---|---|
| Auto Insurance | $1,560/yr | $2,200/yr | $640/yr |
| Home Insurance | $1,850/yr | $1,500/yr | $350/yr |
| Total Insurance | $3,410/yr | $3,700/yr | $290/yr |
Weighted score combining income tax, property tax, sales tax, cost of living, housing, insurance, and income. A lower score indicates better overall financial affordability.
Alabama
39.3
More Affordable
California
150.3
Alabama offers lower income tax, lower property tax, lower sales tax, lower cost of living, more affordable housing compared to California. Meanwhile, California offers higher median income. Overall, Alabama edges ahead in our weighted financial comparison.
Alabama Advantages
California Advantages