A comprehensive side-by-side comparison of taxes, cost of living, housing, income, and insurance costs between Alabama and North Carolina.
State 1
AL
State 2
NC
| Category | Alabama | North Carolina |
|---|---|---|
| Income Tax Rate | 5.00% | 4.50%Better |
| Property Tax Rate | 0.37%Better | 0.80% |
| Property Tax (on Median Home) | $777/yrBetter | $2,480/yr |
| Sales Tax Rate | 4.00%Better | 4.75% |
| Cost of Living Index | 89Better | 95 |
| Median Home Price | $210,000Better | $310,000 |
| Median Household Income | $56,500 | $64,000Better |
| Avg. Auto Insurance | $1,560/yrBetter | $1,580/yr |
| Avg. Home Insurance | $1,850/yr | $1,700/yrBetter |
Index relative to national average (100)
Alabama
$210,000
Property Tax: $777/yr
North Carolina
$310,000
Property Tax: $2,480/yr
Alabama homes are 32.3% cheaper than North Carolina homes.
Alabama
$56,500
North Carolina
$64,000
North Carolina households earn $7,500 more per year on average.
| Type | Alabama | North Carolina | Difference |
|---|---|---|---|
| Auto Insurance | $1,560/yr | $1,580/yr | $20/yr |
| Home Insurance | $1,850/yr | $1,700/yr | $150/yr |
| Total Insurance | $3,410/yr | $3,280/yr | $130/yr |
Weighted score combining income tax, property tax, sales tax, cost of living, housing, insurance, and income. A lower score indicates better overall financial affordability.
Alabama
39.3
More Affordable
North Carolina
42.9
Alabama offers lower property tax, lower sales tax, lower cost of living, more affordable housing compared to North Carolina. Meanwhile, North Carolina offers lower income tax, higher median income. Overall, Alabama edges ahead in our weighted financial comparison.
Alabama Advantages
North Carolina Advantages