A comprehensive side-by-side comparison of taxes, cost of living, housing, income, and insurance costs between Alabama and New Jersey.
State 1
AL
State 2
NJ
| Category | Alabama | New Jersey |
|---|---|---|
| Income Tax Rate | 5.00%Better | 10.75% |
| Property Tax Rate | 0.37%Better | 2.23% |
| Property Tax (on Median Home) | $777/yrBetter | $10,481/yr |
| Sales Tax Rate | 4.00%Better | 6.63% |
| Cost of Living Index | 89Better | 120 |
| Median Home Price | $210,000Better | $470,000 |
| Median Household Income | $56,500 | $93,200Better |
| Avg. Auto Insurance | $1,560/yrBetter | $1,900/yr |
| Avg. Home Insurance | $1,850/yr | $1,300/yrBetter |
Index relative to national average (100)
Alabama
$210,000
Property Tax: $777/yr
New Jersey
$470,000
Property Tax: $10,481/yr
Alabama homes are 55.3% cheaper than New Jersey homes.
Alabama
$56,500
New Jersey
$93,200
New Jersey households earn $36,700 more per year on average.
| Type | Alabama | New Jersey | Difference |
|---|---|---|---|
| Auto Insurance | $1,560/yr | $1,900/yr | $340/yr |
| Home Insurance | $1,850/yr | $1,300/yr | $550/yr |
| Total Insurance | $3,410/yr | $3,200/yr | $210/yr |
Weighted score combining income tax, property tax, sales tax, cost of living, housing, insurance, and income. A lower score indicates better overall financial affordability.
Alabama
39.3
More Affordable
New Jersey
94.6
Alabama offers lower income tax, lower property tax, lower sales tax, lower cost of living, more affordable housing compared to New Jersey. Meanwhile, New Jersey offers higher median income. Overall, Alabama edges ahead in our weighted financial comparison.
Alabama Advantages
New Jersey Advantages