A comprehensive side-by-side comparison of taxes, cost of living, housing, income, and insurance costs between Arizona and North Carolina.
State 1
AZ
State 2
NC
| Category | Arizona | North Carolina |
|---|---|---|
| Income Tax Rate | 2.50%Better | 4.50% |
| Property Tax Rate | 0.62%Better | 0.80% |
| Property Tax (on Median Home) | $2,449/yrBetter | $2,480/yr |
| Sales Tax Rate | 5.60% | 4.75%Better |
| Cost of Living Index | 103 | 95Better |
| Median Home Price | $395,000 | $310,000Better |
| Median Household Income | $68,000Better | $64,000 |
| Avg. Auto Insurance | $1,860/yr | $1,580/yrBetter |
| Avg. Home Insurance | $1,950/yr | $1,700/yrBetter |
Index relative to national average (100)
Arizona
$395,000
Property Tax: $2,449/yr
North Carolina
$310,000
Property Tax: $2,480/yr
Arizona homes are +27.4% more expensive than North Carolina homes.
Arizona
$68,000
North Carolina
$64,000
Arizona households earn $4,000 more per year on average.
| Type | Arizona | North Carolina | Difference |
|---|---|---|---|
| Auto Insurance | $1,860/yr | $1,580/yr | $280/yr |
| Home Insurance | $1,950/yr | $1,700/yr | $250/yr |
| Total Insurance | $3,810/yr | $3,280/yr | $530/yr |
Weighted score combining income tax, property tax, sales tax, cost of living, housing, insurance, and income. A lower score indicates better overall financial affordability.
Arizona
36.5
More Affordable
North Carolina
42.9
Arizona offers lower income tax, lower property tax, higher median income compared to North Carolina. Meanwhile, North Carolina offers lower sales tax, lower cost of living, more affordable housing. Overall, Arizona edges ahead in our weighted financial comparison.
Arizona Advantages
North Carolina Advantages