A comprehensive side-by-side comparison of taxes, cost of living, housing, income, and insurance costs between New Jersey and Pennsylvania.
State 1
NJ
State 2
PA
| Category | New Jersey | Pennsylvania |
|---|---|---|
| Income Tax Rate | 10.75% | 3.07%Better |
| Property Tax Rate | 2.23% | 1.49%Better |
| Property Tax (on Median Home) | $10,481/yr | $3,874/yrBetter |
| Sales Tax Rate | 6.63% | 6.00%Better |
| Cost of Living Index | 120 | 96Better |
| Median Home Price | $470,000 | $260,000Better |
| Median Household Income | $93,200Better | $68,400 |
| Avg. Auto Insurance | $1,900/yr | $1,650/yrBetter |
| Avg. Home Insurance | $1,300/yr | $1,200/yrBetter |
Index relative to national average (100)
New Jersey
$470,000
Property Tax: $10,481/yr
Pennsylvania
$260,000
Property Tax: $3,874/yr
New Jersey homes are +80.8% more expensive than Pennsylvania homes.
New Jersey
$93,200
Pennsylvania
$68,400
New Jersey households earn $24,800 more per year on average.
| Type | New Jersey | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Auto Insurance | $1,900/yr | $1,650/yr | $250/yr |
| Home Insurance | $1,300/yr | $1,200/yr | $100/yr |
| Total Insurance | $3,200/yr | $2,850/yr | $350/yr |
Weighted score combining income tax, property tax, sales tax, cost of living, housing, insurance, and income. A lower score indicates better overall financial affordability.
New Jersey
94.6
Pennsylvania
31.1
More Affordable
New Jersey offers higher median income compared to Pennsylvania. Meanwhile, Pennsylvania offers lower income tax, lower property tax, lower sales tax, lower cost of living, more affordable housing. Overall, Pennsylvania edges ahead in our weighted financial comparison.
New Jersey Advantages
Pennsylvania Advantages